{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8c62e9f4-9b4f-48e5-882d-e1ad406de705", "metadata": {}, "source": [ "# Extract spectral power features" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "b25d80c4", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-03-01T21:59:48.780990Z", "start_time": "2024-03-01T21:59:48.769090Z" }, "execution": { "iopub.execute_input": "2024-12-18T19:49:06.516825Z", "iopub.status.busy": "2024-12-18T19:49:06.516363Z", "iopub.status.idle": "2024-12-18T19:49:09.318306Z", "shell.execute_reply": "2024-12-18T19:49:09.316629Z", "shell.execute_reply.started": "2024-12-18T19:49:06.516767Z" }, "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/aolab/miniconda3/envs/leo-analysis/lib/python3.9/site-packages/one/alf/files.py:10: FutureWarning: `one.alf.files` will be removed in version 3.0. Use `one.alf.path` instead.\n", " warnings.warn(\n", "/home/aolab/miniconda3/envs/leo-analysis/lib/python3.9/site-packages/statsmodels/tools/_testing.py:19: FutureWarning: pandas.util.testing is deprecated. Use the functions in the public API at pandas.testing instead.\n", " import pandas.util.testing as tm\n" ] } ], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from ipywidgets import interactive, widgets\n", "from tqdm.notebook import tqdm, trange\n", "import os\n", "from datetime import datetime\n", "import numpy as np\n", "\n", "import aopy\n", "from aopy.data import db\n", "from aopy.preproc.quality import detect_bad_trials\n", "from aopy.data import get_ts_data_segment, extract_lfp_features, get_extracted_features, get_decoded_states\n", "from aopy.data import tabulate_ts_segments, tabulate_lfp_features, tabulate_feature_data\n", "from aopy.preproc import get_data_segment" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "b2b15a53-6bc7-4fcc-888c-38b64d33a33b", "metadata": {}, "source": [ "## Tabulate behavior trials" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "29b71e29-00d2-4512-8cab-6951cb15cfcb", "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2024-12-18T19:49:09.319918Z", "iopub.status.busy": "2024-12-18T19:49:09.319458Z", "iopub.status.idle": "2024-12-18T19:49:09.583603Z", "shell.execute_reply": "2024-12-18T19:49:09.582392Z", "shell.execute_reply.started": "2024-12-18T19:49:09.319891Z" }, "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "application/vnd.jupyter.widget-view+json": { "model_id": "a60d159fcaa6481c8b02c32275c64524", "version_major": 2, "version_minor": 0 }, "text/plain": [ " 0%| | 0/1 [00:00, ?it/s]" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "target_idx | \n", "target_location | \n", "prev_trial_end_time | \n", "... | \n", "hold_start_time | \n", "hold_completed | \n", "delay_start_time | \n", "delay_completed | \n", "go_cue_time | \n", "reach_completed | \n", "reach_end_time | \n", "reward_start_time | \n", "penalty_start_time | \n", "penalty_event | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "affi | \n", "17269 | \n", "2024-05-03 | \n", "[16, 65, 239] | \n", "[5.84544, 21.85648, 22.86792] | \n", "False | \n", "True | \n", "0 | \n", "[0.0, 0.0, 0.0] | \n", "0.00000 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "21.85648 | \n", "65.0 | \n", "
| 1 | \n", "affi | \n", "17269 | \n", "2024-05-03 | \n", "[16, 80, 18, 32, 82, 48, 239] | \n", "[22.88028, 25.82664, 25.84236, 25.85876, 31.81... | \n", "True | \n", "False | \n", "2 | \n", "[4.9497, 4.9497, 0.0] | \n", "22.86792 | \n", "... | \n", "25.82664 | \n", "True | \n", "25.84236 | \n", "True | \n", "25.85876 | \n", "True | \n", "31.81748 | \n", "31.86540 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "affi | \n", "17269 | \n", "2024-05-03 | \n", "[16, 80, 24, 32, 88, 48, 239] | \n", "[34.48108, 42.39212, 42.4078, 42.42248, 44.529... | \n", "True | \n", "False | \n", "8 | \n", "[-4.9497, 4.9497, 0.0] | \n", "32.47432 | \n", "... | \n", "42.39212 | \n", "True | \n", "42.40780 | \n", "True | \n", "42.42248 | \n", "True | \n", "44.52956 | \n", "44.57456 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "affi | \n", "17269 | \n", "2024-05-03 | \n", "[16, 80, 23, 32, 65, 239] | \n", "[47.19256, 47.9506, 47.96468, 47.98, 64.00304,... | \n", "False | \n", "True | \n", "7 | \n", "[-7.0, -0.0, 0.0] | \n", "45.18548 | \n", "... | \n", "47.95060 | \n", "True | \n", "47.96468 | \n", "True | \n", "47.98000 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "64.00304 | \n", "65.0 | \n", "
| 4 | \n", "affi | \n", "17269 | \n", "2024-05-03 | \n", "[16, 80, 23, 32, 87, 48, 239] | \n", "[65.02172, 68.63364, 68.65004, 68.6668, 74.456... | \n", "True | \n", "False | \n", "7 | \n", "[-7.0, -0.0, 0.0] | \n", "65.00344 | \n", "... | \n", "68.63364 | \n", "True | \n", "68.65004 | \n", "True | \n", "68.66680 | \n", "True | \n", "74.45600 | \n", "74.50112 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 23 columns
\n", "