{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "698d6d43", "metadata": {}, "source": [ "# Tabulate tracking task data & kinematics" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "2a3930cf", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-04-03T02:13:32.358330Z", "start_time": "2025-04-03T02:13:29.936724Z" } }, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/aolab/miniconda3/envs/katherine-analysis/lib/python3.9/site-packages/pandas/core/computation/expressions.py:21: UserWarning: Pandas requires version '2.8.4' or newer of 'numexpr' (version '2.8.1' currently installed).\n", " from pandas.core.computation.check import NUMEXPR_INSTALLED\n", "/home/aolab/miniconda3/envs/katherine-analysis/lib/python3.9/site-packages/pandas/core/arrays/masked.py:60: UserWarning: Pandas requires version '1.3.6' or newer of 'bottleneck' (version '1.3.4' currently installed).\n", " from pandas.core import (\n", "/home/aolab/miniconda3/envs/katherine-analysis/lib/python3.9/site-packages/one/alf/files.py:10: FutureWarning: `one.alf.files` will be removed in version 3.0. Use `one.alf.path` instead.\n", " warnings.warn(\n" ] } ], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import os\n", "import json\n", "from datetime import date\n", "\n", "import aopy\n", "import aopy.data.bmi3d as bmi3d\n", "import aopy.data.db as db\n", "plt.rcParams['font.size'] = '16'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "2062d14c", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-04-03T02:13:32.369677Z", "start_time": "2025-04-03T02:13:32.361098Z" } }, "outputs": [], "source": [ "preproc_dir = '/data/preprocessed/'\n", "db.BMI3D_DBNAME = 'booth' # for in-cage data, use 'tablet'\n", "\n", "# load task codes\n", "task_codes = aopy.data.bmi3d.load_bmi3d_task_codes()\n", "\n", "# set constants\n", "samplerate = 120" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "5717c0f4", "metadata": {}, "source": [ "## Tabulate (newer) experiment data" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9b97dada", "metadata": {}, "source": [ "Newer tracking task data contains unique event codes and event times for the start and end of ramp periods. \n", "\n", "**This does not effect the usability of the tabulated dataframe (all columns will be present), simply the behind-the-scenes way the dataframe columns are filled in.**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "0e8eb7fa", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-04-03T02:13:32.447504Z", "start_time": "2025-04-03T02:13:32.372032Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "[2025-03-03 16:06:16.137089: churro on tracking task, id=19367,\n", " 2025-03-04 16:29:38.509324: churro on tracking task, id=19381,\n", " 2025-03-05 14:59:10.425884: churro on tracking task, id=19390,\n", " 2025-03-05 15:23:08.784877: churro on tracking task, id=19392,\n", " 2025-03-05 15:34:52.672716: churro on tracking task, id=19394,\n", " 2025-03-06 14:21:12.534646: churro on tracking task, id=19401,\n", " 2025-03-06 14:40:30.642826: churro on tracking task, id=19402,\n", " 2025-03-06 15:19:44.195229: churro on tracking task, id=19403,\n", " 2025-03-11 14:46:48.316095: churro on tracking task, id=19423,\n", " 2025-03-11 15:12:35.944435: churro on tracking task, id=19424,\n", " 2025-03-11 15:41:40.775817: churro on tracking task, id=19425]" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" } ], "source": [ "# set subject and range of dates to look up\n", "subject = 'churro'\n", "task_date = (date.fromisoformat('2025-03-03'), date.fromisoformat('2025-03-13'))\n", "\n", "# look up sessions (aka entries) of subject within date range\n", "entries = db.lookup_sessions(subject=subject, date=task_date, task_desc='tracking task')\n", "display(entries)\n", "\n", "# sort entries into lists of important metadata\n", "subjects, te_ids, te_dates = db.list_entry_details(entries)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "abbb558c", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-04-03T02:13:38.985562Z", "start_time": "2025-04-03T02:13:32.451052Z" } }, "outputs": [ { "data": { "application/vnd.jupyter.widget-view+json": { "model_id": "194ceb69e47647b3ab454474eb8bfbea", "version_major": 2, "version_minor": 0 }, "text/plain": [ " 0%| | 0/11 [00:00, ?it/s]" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "features | \n", "scale | \n", "rotation | \n", "... | \n", "tracking_start_time | \n", "trajectory_start_time | \n", "trajectory_end_time | \n", "tracking_end_time | \n", "reward_start_time | \n", "penalty_start_time | \n", "penalty_event | \n", "pause_start_time | \n", "pause_event | \n", "trial_end_time | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "churro | \n", "19367 | \n", "2025-03-03 | \n", "[16, 2, 64, 239] | \n", "[6.02204, 6.457, 6.60116, 7.93624] | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "zyx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "6.60116 | \n", "64.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7.93624 | \n", "
| 1 | \n", "churro | \n", "19367 | \n", "2025-03-03 | \n", "[16, 2, 81, 97, 81, 97, 81, 80, 96, 80, 96, 80... | \n", "[8.11332, 8.52728, 8.93504, 9.3966, 9.72716, 9... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "zyx | \n", "... | \n", "8.93504 | \n", "10.48168 | \n", "30.83520 | \n", "32.36324 | \n", "32.36324 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "33.00908 | \n", "
| 2 | \n", "churro | \n", "19367 | \n", "2025-03-03 | \n", "[16, 2, 64, 239] | \n", "[33.17244, 33.29592, 33.31952, 34.65868] | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "zyx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "33.31952 | \n", "64.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "34.65868 | \n", "
| 3 | \n", "churro | \n", "19367 | \n", "2025-03-03 | \n", "[16, 2, 81, 97, 81, 97, 96, 80, 96, 80, 96, 80... | \n", "[34.83156, 35.18776, 35.5954, 36.00936, 36.585... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "zyx | \n", "... | \n", "35.59540 | \n", "37.09492 | \n", "57.57612 | \n", "59.13304 | \n", "59.13304 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "59.75772 | \n", "
| 4 | \n", "churro | \n", "19367 | \n", "2025-03-03 | \n", "[16, 2, 81, 97, 81, 97, 81, 97, 81, 80, 96, 80... | \n", "[59.93952, 59.9478, 60.35448, 60.7454, 61.0116... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "zyx | \n", "... | \n", "60.35448 | \n", "61.91224 | \n", "82.83836 | \n", "84.39132 | \n", "84.39132 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "85.03296 | \n", "
5 rows × 35 columns
\n", "| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "features | \n", "scale | \n", "rotation | \n", "... | \n", "tracking_start_time | \n", "trajectory_start_time | \n", "trajectory_end_time | \n", "tracking_end_time | \n", "reward_start_time | \n", "penalty_start_time | \n", "penalty_event | \n", "pause_start_time | \n", "pause_event | \n", "trial_end_time | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[6.79096, 7.24928, 7.45828, 11.7332, 12.1748, ... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "7.45828 | \n", "8.95828 | \n", "28.97444 | \n", "30.47444 | \n", "30.47444 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.39560 | \n", "
| 1 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[33.091, 33.09912, 33.30768, 40.55796, 41.2824... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "33.30768 | \n", "34.80768 | \n", "54.84080 | \n", "56.34080 | \n", "56.34080 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "57.26276 | \n", "
| 2 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[58.95804, 59.224, 59.433, 60.63292, 61.01628,... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "59.43300 | \n", "60.93300 | \n", "80.98240 | \n", "82.48240 | \n", "82.48240 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "83.40760 | \n", "
| 3 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 64, 239] | \n", "[85.09884, 85.44052, 85.62388, 86.94212] | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "85.62388 | \n", "64.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "86.94212 | \n", "
| 4 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[88.64056, 89.09056, 89.29948, 91.6656, 91.916... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "89.29948 | \n", "90.79948 | \n", "110.85728 | \n", "112.35728 | \n", "112.35728 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "113.28256 | \n", "
5 rows × 35 columns
\n", "| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "features | \n", "scale | \n", "rotation | \n", "... | \n", "penalty_start_time | \n", "penalty_event | \n", "pause_start_time | \n", "pause_event | \n", "trial_end_time | \n", "pertubation_rotation | \n", "init_rotation_y | \n", "final_rotation_y | \n", "delta_rotation_y | \n", "trials_per_increment | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[6.79096, 7.24928, 7.45828, 11.7332, 12.1748, ... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31.39560 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 1 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[33.091, 33.09912, 33.30768, 40.55796, 41.2824... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "57.26276 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 2 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[58.95804, 59.224, 59.433, 60.63292, 61.01628,... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "83.40760 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 3 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 64, 239] | \n", "[85.09884, 85.44052, 85.62388, 86.94212] | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "85.62388 | \n", "64.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "86.94212 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "
| 4 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[88.64056, 89.09056, 89.29948, 91.6656, 91.916... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "113.28256 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "
5 rows × 40 columns
\n", "| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "features | \n", "scale | \n", "rotation | \n", "... | \n", "pause_event | \n", "trial_end_time | \n", "pertubation_rotation | \n", "init_rotation_y | \n", "final_rotation_y | \n", "delta_rotation_y | \n", "trials_per_increment | \n", "time_length | \n", "ramp | \n", "ramp_down | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[6.79096, 7.24928, 7.45828, 11.7332, 12.1748, ... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "31.39560 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 1 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[33.091, 33.09912, 33.30768, 40.55796, 41.2824... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "57.26276 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 2 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[58.95804, 59.224, 59.433, 60.63292, 61.01628,... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "83.40760 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 3 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 64, 239] | \n", "[85.09884, 85.44052, 85.62388, 86.94212] | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "86.94212 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 4 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[88.64056, 89.09056, 89.29948, 91.6656, 91.916... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "113.28256 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "features | \n", "scale | \n", "rotation | \n", "... | \n", "pause_event | \n", "trial_end_time | \n", "pertubation_rotation | \n", "init_rotation_y | \n", "final_rotation_y | \n", "delta_rotation_y | \n", "trials_per_increment | \n", "time_length | \n", "ramp | \n", "ramp_down | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[6.79096, 7.24928, 7.45828, 11.7332, 12.1748, ... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "31.39560 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 1 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[33.091, 33.09912, 33.30768, 40.55796, 41.2824... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "57.26276 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 2 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[58.95804, 59.224, 59.433, 60.63292, 61.01628,... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "83.40760 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 4 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[88.64056, 89.09056, 89.29948, 91.6656, 91.916... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "113.28256 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 5 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[114.97368, 114.98204, 115.19068, 116.4076, 11... | \n", "True | \n", "False | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "139.13532 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "| \n", " | subject | \n", "te_id | \n", "date | \n", "event_codes | \n", "event_times | \n", "reward | \n", "penalty | \n", "features | \n", "scale | \n", "rotation | \n", "... | \n", "pause_event | \n", "trial_end_time | \n", "pertubation_rotation | \n", "init_rotation_y | \n", "final_rotation_y | \n", "delta_rotation_y | \n", "trials_per_increment | \n", "time_length | \n", "ramp | \n", "ramp_down | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[199.44816, 199.73984, 199.94872, 200.18216, 2... | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "207.64756 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 15 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[313.88392, 314.15588, 314.36472, 315.73988, 3... | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "334.70596 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 17 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[339.66408, 339.88904, 340.09812, 341.16664, 3... | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "358.44252 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 21 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96, 80, 96... | \n", "[393.9138, 393.98052, 394.1894, 394.56444, 394... | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "404.47412 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
| 22 | \n", "beignet | \n", "9701 | \n", "2023-06-13 | \n", "[16, 2, 80, 96, 80, 96, 79, 239] | \n", "[406.14708, 409.5304, 409.73932, 411.52264, 41... | \n", "False | \n", "True | \n", "[b'optitrack', b'reward_system', b'saveHDF', b... | \n", "1.0 | \n", "yzx | \n", "... | \n", "NaN | \n", "416.54836 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "6.0 | \n", "20 | \n", "1.5 | \n", "1.5 | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "